La bahía de Santa Marta, ubicada en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico, no solo ha recuperado su riqueza histórica y arquitectónica, sino que ahora se proyecta como un destino ideal para conquistar a más turistas. Con una hermosa vista hacia la Marina Internacional, epicentro del desarrollo inmobiliario de la zona, ofrece un entorno moderno y encantador que combina historia, mar y progreso.
💼 INCLUYE:
- 🚐 Traslados: MED – ARPTO – MED
- 🚐 Recibimiento en el aeropuerto Hotel -Aeropuerto
- ✈️ Tiquetes aéreos ida y regreso: JetSmart.
- 💼Equipaje permitido: morral o mochila 🎒
- 🏨 Alojamiento: 3 noches en el hotel elegido 🛏️ acomodación múltiple
- 🍽️ Alimentación: Desayuno y cena por noche de alojamiento.
- 🙍🏻Guía: Coordinador en el destino
- ❤️ Asistencia médica: Colasistencia + seguro hotelero
🎉 TOURS INCLUIDOS:
- 🎊 Integración en chiva rumbera y recorrido por la ciudad
- 🚤 Excursión en lancha a playa blanca
- 🌊 Excursión a rio y mar en Buriticá
📌 NOTAS IMPORTANTES
- ✅Para acomodación doble incrementa $88.000 a la tarifa de múltiple
- ✅Para la acomodación sencilla se incrementa el 30% sobre la tarifa de múltiple. (excepto hoteles Tayrona)
- ✅Para acomodación sencilla en los hoteles Tayrona incrementa el 50% sobre la tarifa múltiple
- ✅Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto con incremento en doble
- ✅Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autentificado por notaría por los padres (o refrendante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
- ✅ Niños de 0 a 23 meses pagan $48.000 de tarjeta de asistencia médica
- ✅Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete aéreo y asistencia médica
- ✅Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y tienen todos los servicios igual que los adultos
- ✅Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan. (sin anticipo no sé garantiza la reserva)
🚫 NO INCLUYE:
- 💸 Gastos no especificados en el plan
- 💺 Asignación de asientos ni equipaje en bodega
- 🍽️Almuerzo en los tours
📅FECHAS Y VALOR💲
👤Tarifa por persona:
| FECHA DE SALIDA | HOTEL EDMAR | CARIBE RODADERO | TAYRONA RODADERO | SAN FRANCISCO | 3H HOTEL | TAYRONA DEL MAR |
| 31 AL 03 FEB | $828.000 | $968.000 | $998.000 | $1.088.000 | $1.088.000 | $1.128.000 |
| 04 AL 07 FEB | $998.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 07 AL 10 FEB | $898.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 12 AL 15 FEB | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 19 AL 22 FEB | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 20 AL 23 FEB | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 21 AL 24 FEB | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 25 AL 28 FEB | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 26 AL 01 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 27 AL 02 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 28 AL 03 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 04 AL 07 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 05 AL 08 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 06 AL 09 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 07 AL 10 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 11 AL 14 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 12 AL 15 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 13 AL 16 MARZO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 19 AL 22 MARZO | $1.088.000 | $1.138.000 | $1.218.000 | $1.258.000 | $1.288.000 | $1.328.000 |
| 20 AL 23 MARZO | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.298.000 | $1.338.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 21 AL 24 MARZO | $1.168.000 | $1.248.000 | $1.298.000 | $1.318.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 26 AL 29 MARZO | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.288.000 | $1.318.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 27 AL 30 MARZO | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.288.000 | $1.328.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 28 AL 31 MARZO | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 29 AL 01 ABRIL | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 30 AL 02 ABRIL | $1.228.000 | $1.288.000 | $1.348.000 | $1.368.000 | $1.398.000 | $1.428.000 |
| 02 AL 05 ABRIL | $1.248.000 | $1.298.000 | $1.388.000 | $1.368.000 | $1.468.000 | $1.498.000 |
| 07 AL 10 ABRIL | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 08 AL 11 ABRIL | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 09 AL 12 ABRIL | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 15 AL 18 ABRIL | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 16 AL 19 ABRIL | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 17 AL 20 ABRIL | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 23 AL 26 ABRIL | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 24 AL 27 ABRIL | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 29 AL 02 MAYO | $1.078.000 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.238.000 | $1.288.000 | $1.318.000 |
| 30 AL 03 MAYO | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 06 AL 09 MAYO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 07 AL 10 MAYO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 14 AL 17 MAYO | $1.078.000 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.238.000 | $1.288.000 | $1.318.000 |
| 15 AL 18 MAYO | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 21 AL 24 MAYO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 27 AL 30 MAYO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 28 AL 31 MAYO | $928.000 | $998.000 | $1.058.000 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.188.000 |
| 04 AL 07 JUNIO | $1.078.000 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.238.000 | $1.288.000 | $1.318.000 |
| 05 AL 08 JUNIO | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 10 AL 13 JUNIO | $1.078.000 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.238.000 | $1.288.000 | $1.318.000 |
| 12 AL 15 JUNIO | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.398.000 |
| 15 AL 18 JUNIO | $1.078.000 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.238.000 | $1.288.000 | $1.318.000 |
| 16 AL 19 JUNIO | $968.000 | $1.028.000 | $1.088.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.218.000 |
| 17 AL 20 JUNIO | $968.000 | $1.028.000 | $1.088.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.218.000 |
| 18 AL 21 JUNIO | $968.000 | $1.028.000 | $1.088.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.218.000 |
| 20 AL 23 JUNIO | $968.000 | $1.028.000 | $1.088.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.218.000 |
| 24 AL 27 JUNIO | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.248.000 | $1.288.000 | $1.338.000 |
| 25 AL 28 JUNIO | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.248.000 | $1.288.000 | $1.338.000 |
| 26 AL 29 JUNIO | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.288.000 | $1.318.000 | $1.358.000 | $1.398.000 |
| 27 AL 30 JUNIO | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.288.000 | $1.318.000 | $1.358.000 | $1.398.000 |
NOTA: Los valores, itinerarios y servicios descritos están sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Toda la información debe ser validada y confirmada con uno de nuestros asesores antes de realizar cualquier reserva.