Paisajes únicos y la esencia del mejor café del mundo
Descubre el Eje Cafetero, Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde montañas verdes y cafetales infinitos crean escenarios inolvidables. Recorre lugares emblemáticos como el Valle del Cocora, Salento, Armenia, Pereira y Manizales, y vive la cultura del café en su máximo esplendor.
Un destino perfecto para familias y parejas, con municipios cercanos, vías excelentes y experiencias icónicas como el Parque del Café y Recuca.
💼 INCLUYE:
- 🚐 transporte en vehículo de servicios especiales
- 🏡 alojamiento: finca hotel camino al parque, jardín del Quindío, san Fernando maría cafetera y la chacra
- 🍽️ alimentación: 3 desayunos, 3 cenas
- 🧭 guía acompañante
- ❤️🩹 asistencia médica
☕TOURS:
- 🚙 Salento y Valle del Cocora con tour en Jeep Willys
- 🌄 Filandia y caminata por la calle detenida en el tiempo.
- Ingreso al mirador encanto
- 🎢 Ingreso al parque del café con pasaporte múltiple ( No incluye cabalgata)
- 🐄 Ingreso al parque nacional de la cultura agropecuaria PANACA con pasaporte Terra
- 🚣🏻♀️Ingreso a termales de Santa Rosa y disfruta de piscinas termales y cascadas de agua fría provenientes de fuentes naturales
- 🛍️Tour de compras en el parque nacional de Quimbaya
💰OPCIONALES:
Podrás cambiar cualquiera de los parques incluidos, pagando un costo adicional y así explorar todo lo que puede ofrecerte el Eje Cafetero 🌄:
- ✨ Ingreso al Parque de los Arrieros con transporte incluido (sin costo adicional)
- ✨ Transporte e ingreso Parque Acuático Las Bailarinas – $48.000
- ✨ Transporte + Balsaje por el río La Vieja con almuerzo incluido – $48.000
- ✨ Transporte e ingreso a Recuca – $88.000
- ✨ Transporte e ingreso al Bioparque Ukumarí – $98.000
- ✨ Transporte, visita a Buga y paradas estratégicas en lugares turísticos – $158.000
- ✨ Transporte e ingreso a Recuca + ingreso a Inti Park (Casa al Revés) – $158.000
📌NOTAS:
- 👶 Niños de 2 a 4 años pagan $268.000
- ✅ (LA NIÑA DE 3 AÑOS SOLO PAGA SEGURO Y PARQUES, VA CARAGADA EN EL BUS, DUERME CON LOS PAPAS Y NO TIENE ALIMENTACION) 🏞️🛡️
- ✅Para garantizar la reserva, debe abonar el 30% del valor del plan. (sin anticipo no sé garantiza la reserva)
- ✅Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y tienen todos los servicios igual que los adultos
🚫NO INCLUYE:
- ✈️Tiquetes aéreos e impuestos
- ❌Gastos no especificados en el programa
📅FECHAS Y VALOR💲
👤Tarifa por persona:
| FECHA DE SALIDA | TARIFA EN MÚLTIPLE | TARIFA EN DOBLE |
| 27 AL 30 ENERO | $728.000 | $788.000 |
| 30 AL 02 ENERO | $728.000 | $788.000 |
| 03 AL 06 FEBRERO | $728.000 | $788.000 |
| 06 AL 09 FEBRERO | $728.000 | $788.000 |
| 10 AL 13 FEBRERO | $728.000 | $788.000 |
| 13 AL 16 FEBRERO | $728.000 | $788.000 |
| 17 AL 20 FEBRERO | $728.000 | $788.000 |
| 20 AL 23 FEBRERO | $728.000 | $788.000 |
| 24 AL 27 FEBRERO | $728.000 | $788.000 |
| 27 AL 02 MARZO | $728.000 | $788.000 |
| 03 AL 06 MARZO | $728.000 | $788.000 |
| 06 AL 09 MARZO | $728.000 | $788.000 |
| 10 AL 13 MARZO | $728.000 | $788.000 |
| 13 AL 16 MARZO | $728.000 | $788.000 |
| 16 AL 19 MARZO | $728.000 | $788.000 |
| 20 AL 23 MARZO | $748.000 | $798.000 |
| 24 AL 27 MARZO | $728.000 | $788.000 |
| 27 AL 30 MARZO | $728.000 | $788.000 |
| 30 AL 02 ABRIL | $798.000 | $848.000 |
| 02 AL 05 ABRIL | $798.000 | $848.000 |
| 07 AL 10 ABRIL | $728.000 | $788.000 |
| 10 AL 13 ABRIL | $728.000 | $788.000 |
| 14 AL 17 ABRIL | $728.000 | $788.000 |
| 17 AL 20 ABRIL | $728.000 | $788.000 |
| 21 AL 24 ABRIL | $728.000 | $788.000 |
| 24 AL 27 ABRIL | $728.000 | $788.000 |
| 28 AL 01 MAYO | $728.000 | $788.000 |
| 01 AL 04 MAYO | $748.000 | $798.000 |
| 05 AL 08 MAYO | $728.000 | $788.000 |
| 08 AL 11 MAYO | $728.000 | $788.000 |
| 11 AL 14 MAYO | $728.000 | $788.000 |
| 15 AL 18 MAYO | $748.000 | $798.000 |
| 19 AL 22 MAYO | $728.000 | $788.000 |
| 22 AL 25 MAYO | $728.000 | $788.000 |
| 26 AL 29 MAYO | $728.000 | $788.000 |
| 29 AL 01 JUNIO | $728.000 | $788.000 |
| 01 AL 04 JUNIO | $728.000 | $788.000 |
| 05 AL 08 JUNIO | $748.000 | $798.000 |
| 09 AL 12 JUNIO | $728.000 | $788.000 |
| 12 AL 15 JUNIO | $748.000 | $798.000 |
| 19 AL 22 JUNIO | $728.000 | $788.000 |
| 22 AL 25 JUNIO | $728.000 | $788.000 |
| 26 AL 29 JUNIO | $748.000 | $798.000 |
| 30 AL 03 JULIO | $728.000 | $788.000 |
| 03 AL 06 JULIO | $728.000 | $788.000 |
| 07 AL 10 JULIO | $728.000 | $788.000 |
| 10 AL13 JULIO | $728.000 | $788.000 |
| 13 AL 16 JULIO | $728.000 | $788.000 |
| 17 AL 20 JULIO | $748.000 | $798.000 |
| 21 AL 24 JULIO | $728.000 | $788.000 |
| 24 AL 27 JULIO | $728.000 | $788.000 |
| 28 AL 31 JULIO | $728.000 | $788.000 |
NOTA: Los valores, itinerarios y servicios descritos están sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Toda la información debe ser validada y confirmada con uno de nuestros asesores antes de realizar cualquier reserva.