El Desierto de la Tatacoa, en el Huila, es un paisaje árido lleno de formaciones rocosas y colores intensos que crean escenarios únicos. Entre sus zonas rojizas y grises se pueden recorrer senderos naturales y disfrutar de uno de los mejores cielos del país para la observación de estrellas. Un destino ideal para amantes de la naturaleza y la fotografía.
💼INCLUYE:
- 🚌 Transporte en vehículo de servicios especiales según el número de pasajeros
- 🏨 Alojamiento 2 noches en el hotel ubicado en Villa Vieja
- 🍽️ Alimentación: desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento
- 🧭 Guía acompañante desde Medellín y guía local en el destino
- ❤️ Asistencia médica colasistencia
🤩TOURS INCLUIDOS:
- 🌆City Tour (No incluye ingreso a la planta Tatacoa $5.000)
- 🏜️Visita a Desierto Rojo (Cuzco)
- 🌫️Visita Desierto Gris (Los Hoyos y el Valle de los Fantasmas)
- 🔭Charla Astronómica
- 🧖♂️Visita a Termales de Rivera (Incluye ingreso, favor llevar gorro de baño)
- ✋Visita Mano del Gigante (Incluye ingreso y traslado)
📌 NOTAS IMPORTANTES:
- 🧒 Menores de 0 a 2 años pagan solo seguro $ 58.000 (no incluye silla ni alimentación)
- 👧 Menores de 3 a 5 años pagan $ 1̶78.̶0̶0̶0̶
- (seguro de viaje, ingreso a Termales y Mano del Gigante)
- 👨👩👧 Niños de 5 años en adelante pagan plan completo.
- ✅Los temas climatológicos como lluvias, noches con nubosidad entre otros pueden causar el no cumplimiento de las expectativas esperadas por el cliente, las cuales no son causa de devoluciones.
🚫 NO INCLUYE:
- 💸 Gastos no especificados en el plan
📅FECHAS Y VALOR💲
👤Tarifa por persona:
| FECHA DE SALIDA | TARIFA EN MÚLTIPLE | TARIFA EN DOBLE |
| 06 AL 09 DE FEBRERO | $718.000 | $768.000 |
| 20 AL 23 DE MARZO | $808.000 | $848.000 |
| 27 AL 30 DE MARZO | $778.000 | $828.000 |
| 10 AL 13 DE ABRIL | $778.000 | $828.000 |
| 30 AL 03 DE MAYO | $808.000 | $848.000 |
| 15 AL 18 DE MAYO | $808.000 | $848.000 |
| 05 AL 08 DE JUNIO | $808.000 | $848.000 |
| 12 AL 15 DE JUNIO | $808.000 | $848.000 |
| 26 AL 29 DE JUNIO | $808.000 | $848.000 |
| 17 AL 20 DE JULIO | $808.000 | $848.000 |
| 06 AL 09 DE AGOSTO | $808.000 | $848.000 |
| 14 AL 17 DE AGOSTO | $808.000 | $848.000 |
| 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE | $778.000 | $828.000 |
| 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE | $778.000 | $828.000 |
| 09 AL 12 DE OCTUBRE | $808.000 | $848.000 |
| 30 AL 03 DE NOVIEMBRE | $808.000 | $848.000 |
| 13 AL 16 DE NOVIEMBRE | $808.000 | $848.000 |
| 27 AL 30 DE NOVIEMBRE | $778.000 | $828.000 |
| 05 AL 08 DE DICIEMBRE | $808.000 | $848.000 |
| 18 AL 21 DE DICIEMBRE | $778.000 | $828.000 |
| 25 AL 28 DE DICIEMBRE | $808.000 | $848.000 |
NOTA: Los valores, itinerarios y servicios descritos están sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Toda la información debe ser validada y confirmada con uno de nuestros asesores antes de realizar cualquier reserva.